
無償補償期間5年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|

Z(1) W(2) 6(3) 05(4) 12(5)
(1)シリーズ名| 機種 | ZW60512 | ZW60515 | ZW61212 | ZW61215 | ZW62412 | ZW62415 | ZW64812 | ZW64815 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC4.5 ~ 6.0V | DC4.5 ~ 6.0V | DC10 ~ 15V | DC10 ~ 15V | DC20 ~ 30V | DC20 ~ 30V | DC35 ~ 63V | DC35 ~ 63V | |
| 出力 | 電力 | 6.0W | 6.0W | 6.0W | 6.0W | 6.0W | 6.0W | 6.0W | 6.0W |
| 電圧・電流 | ±12V または +24V 0.25A | ±15V または +30V 0.2A | ±12V または +24V 0.25A | ±15V または +30V 0.2A | ±12V または +24V 0.25A | ±15V または +30V 0.2A | ±12V または +24V 0.25A | ±15V または +30V 0.2A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください