
無償補償期間5年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|

Z(1) S(2) 10(3) 05(4) 12(5)
(1)シリーズ名| 機種 | ZS100505 | ZS100512 | ZS100515 | ZS101205 | ZS101212 | ZS101215 | ZS102405 | ZS102412 | ZS102415 | ZS104805 | ZS104812 | ZS104815 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC4.5 ~ 6.0V | DC4.5 ~ 6.0V | DC4.5 ~ 6.0V | DC10 ~ 15V | DC10 ~ 15V | DC10 ~ 15V | DC20 ~ 30V | DC20 ~ 30V | DC20 ~ 30V | DC35 ~ 63V | DC35 ~ 63V | DC35 ~ 63V | |
| 出力 | 電力 | 8.0W | 8.4W | 9.0W | 10.0W | 10.8W | 10.5W | 10.0W | 10.8W | 10.5W | 10.0W | 10.8W | 10.5W |
| 電圧・電流 | 5V 1.6A | 12V 0.7A | 15V 0.6A | 5V 2.0A | 12V 0.9A | 15V 0.7A | 5V 2.0A | 12V 0.9A | 15V 0.7A | 5V 2.0A | 12V 0.9A | 15V 0.7A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください