
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
UA(1) W(2) 125(3) S(4) - 5(5) - □(6)
(1)シリーズ名| 機種 | UAW125S-3 | UAW125S-5 | UAW125S-12 | UAW125S-24 | UAW125S-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | ||||||
| 出力 | 電力 | 75W | 125W | 126W | 124.8W | 124.8W |
| 電圧・電流 | 3V 25A | 5V 25A | 12V 10.5A | 24V 5.2A | 48V 2.6A | |
| 電圧可変範囲 | ||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | ||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | ||||
| 冷却方法 | - | |||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | |||||
| MTBF | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください