
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
RR(1) 50(2) □(3) - 5(4) - □(5)
(1)シリーズ名| 機種 | RR50-5 | RR50U-5 | RR50-12 | RR50U-12 | RR50-15 | RR50U-15 | RR50-24 | RR50U-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||
| 出力 | 電力 | 50W | 50W | 50.4W | 50.4W | 51W | 51W | 52.8W | 52.8W |
| 電圧・電流 | 5V 10A | 5V 10A | 12V 4.2A | 12V 4.2A | 15V 3.4A | 15V 3.4A | 24V 2.2A | 24V 2.2A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください