
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
RR(1) 25(2) □(3) - 5(4) - □(5)
(1)シリーズ名| 機種 | RR25-5 | RR25U-5 | RR25-12 | RR25U-12 | RR25-15 | RR25U-15 | RR25-24 | RR25U-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||
| 出力 | 電力 | 25W | 25W | 25.2W | 25.2W | 25.5W | 25.5W | 26.4W | 26.4W |
| 電圧・電流 | 5V 5.0A | 5V 5.0A | 12V 2.1A | 12V 2.1A | 15V 1.7A | 15V 1.7A | 24V 1.1A | 24V 1.1A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください