
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
RR(1) 15(2) □(3) - 5(4) - □(5)
(1)シリーズ名| 機種 | RR15-5 | RR15U-5 | RR15-12 | RR15U-12 | RR15-15 | RR15U-15 | RR15-24 | RR15U-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||
| 出力 | 電力 | 15W | 15W | 15.6W | 15.6W | 15W | 15W | 16.8W | 16.8W |
| 電圧・電流 | 5V 3.0A | 5V 3.0A | 12V 1.3A | 12V 1.3A | 15V 1.0A | 15V 1.0A | 24V 0.7A | 24V 0.7A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください