
無償補償期間3年
PAA(1) 50(2) F(3) - 5(4) - □(5)
| 機種 | PAA50F-3 | PAA50F-5 | PAA50F-12 | PAA50F-15 | PAA50F-24 | PAA50F-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | |
| 出力 | 電力 | 30W | 50W | 51.6W | 52.5W | 52.8W | 52.8W |
| 電圧・電流 | 3V 10A | 5V 10A | 12V 4.3A | 15V 3.5A | 24V 2.2A | 48V 1.1A | |
| 電圧可変範囲 | 2.85 ~ 3.6V | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 適応規格 | 安全規格 | UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1, EN50178, 電安法準拠 | |||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | 37×85×159mm (端子台含まず) | |||||
| 冷却方法 | 自然空冷 | ||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください