
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
PAA(1) 300(2) F(3) - 5(4) - □(5)
(1)シリーズ名| 機種 | PAA300F-3 | PAA300F-5 | PAA300F-12 | PAA300F-15 | PAA300F-24 | PAA300F-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | |
| 出力 | 電力 | 180W | 300W | 324W | 330W | 336W | 336W |
| 電圧・電流 | 3V 60A | 5V 60A | 12V 27A | 15V 22A | 24V 14A | 48V 7A | |
| 電圧可変範囲 | 2.85 ~ 3.45V | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 適応規格 | 安全規格 | UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1, EN50178, 電安法準拠 | |||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | 120×92×190mm (端子台およびねじ含まず) | |||||
| 冷却方法 | 強制空冷 | ||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください