
無償補償期間3年
PAA(1) 150(2) F(3) - 5(4) - □(5)
| 機種 | PAA150F-3 | PAA150F-5 | PAA150F-12 | PAA150F-15 | PAA150F-24 | PAA150F-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | |
| 出力 | 電力 | 90W | 150W | 156W | 150W | 156W | 158.4W |
| 電圧・電流 | 3V 30A | 5V 30A | 12V 13A | 15V 10A | 24V 6.5A | 48V 3.3A | |
| 電圧可変範囲 | 2.85 ~ 3.6V | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 適応規格 | 安全規格 | UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1, EN50178, 電安法準拠 | |||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | 65×93×199mm (端子台含まず) | |||||
| 冷却方法 | 自然空冷 | ||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください