
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
P(1) T(2) 1500(3) □(4) - 5(5) - □(6)
(1)シリーズ名| 機種 | PT1500-5 | PT1500U-5 | PT1500-24 | PT1500U-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||
| 出力 | 電力 | 1500W | 1500W | 1560W | 1560W |
| 電圧・電流 | 5V 300A | 5V 300A | 24V 65A | 24V 65A | |
| 電圧可変範囲 | |||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||
| 冷却方法 | - | ||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||
| MTBF | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください