
無償補償期間3年
P(1) 50(2) □(3) - 5(4) - □(5)
| 機種 | P50-5 | P50E-5 | P50-9 | P50E-9 | P50-12 | P50E-12 | P50-15 | P50E-15 | P50-18 | P50E-18 | P50-24 | P50E-24 | P50-30 | P50E-30 | P50-48 | P50E-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||||||||||
| 出力 | 電力 | 50W | 50W | 49.5W | 49.5W | 50.4W | 50.4W | 51W | 51W | 50.4W | 50.4W | 50.4W | 50.4W | 51W | 51W | 48W | 48W |
| 電圧・電流 | 5V 10A | 5V 10A | 9V 5.5A | 9V 5.5A | 12V 4.2A | 12V 4.2A | 15V 3.4A | 15V 3.4A | 18V 2.8A | 18V 2.8A | 24V 2.1A | 24V 2.1A | 30V 1.7A | 30V 1.7A | 48V 1.0A | 48V 1.0A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||||||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||||||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください