
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
P(1) 300(2) □(3) - 5(4) - □(5)
(1)シリーズ名| 機種 | P300-5 | P300E-5 | P300-12 | P300E-12 | P300E-15 | P300-15 | P300-18 | P300E-18 | P300-24 | P300E-24 | P300-30 | P300E-30 | P300E-48 | P300-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||||||||
| 出力 | 電力 | 300W | 300W | 324W | 324W | 330W | 330W | 306W | 306W | 336W | 336W | 300W | 300W | 312W | 312W |
| 電圧・電流 | 5V 60A | 5V 60A | 12V 27A | 12V 27A | 15V 22A | 15V 22A | 18V 17A | 18V 17A | 24V 14A | 24V 14A | 30V 10A | 30V 10A | 48V 6.5A | 48V 6.5A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください