
無償補償期間3年
P(1) 30(2) □(3) - 5(4) - □(5)
| 機種 | P30-5 | P30E-5 | P30-9 | P30E-9 | P30-12 | P30E-12 | P30-15 | P30E-15 | P30-18 | P30E-18 | P30-24 | P30E-24 | P30-30 | P30E-30 | P30-48 | P30E-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||||||||||
| 出力 | 電力 | 30W | 30W | 30.6W | 30.6W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30.6W | 30.6W | 31.2W | 31.2W | 30W | 30W | 30.24W | 30.24W |
| 電圧・電流 | 5V 6A | 5V 6A | 9V 3.4A | 9V 3.4A | 12V 2.5A | 12V 2.5A | 15V 2A | 15V 2A | 18V 1.7A | 18V 1.7A | 24V 1.3A | 24V 1.3A | 30V 1.0A | 30V 1.0A | 48V 0.63A | 48V 0.63A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||||||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||||||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください