
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
P(1) 1500(2) □(3) - 5(4) - □(5)
(1)シリーズ名| 機種 | P1500-5 | P1500E-5 | P1500-12 | P1500E-12 | P1500-15 | P1500E-15 | P1500-18 | P1500-24 | P1500E-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | ||||||||||
| 出力 | 電力 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1512W | 1560W | 1560W |
| 電圧・電流 | 5V 300A | 5V 300A | 12V 125A | 12V 125A | 15V 100A | 15V 100A | 18V 84A | 24V 65A | 24V 65A | |
| 電圧可変範囲 | ||||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | ||||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | ||||||||
| 冷却方法 | - | |||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | |||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください