
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
P(1) 150(2) □(3) - 5(4) - □(5)
| 機種 | P150-5 | P150E-5 | P150-9 | P150-12 | P150E-12 | P150-15 | P150E-15 | P150-18 | P150-24 | P150E-24 | P150-30 | P150-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||||||
| 出力 | 電力 | 150W | 150W | 150.3W | 156W | 156W | 150W | 150W | 151.2W | 156W | 156W | 150W | 158.4W |
| 電圧・電流 | 5V 30A | 5V 30A | 9V 16.7A | 12V 13A | 12V 13A | 15V 10A | 15V 10A | 18V 8.4A | 24V 6.5A | 24V 6.5A | 30V 5.0A | 48V 3.3A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください