
無償補償期間3年
P(1) 15(2) □(3) - 5(4) - □(5)
| 機種 | P15-5 | P15E-5 | P15-9 | P15E-9 | P15-12 | P15E-12 | P15-15 | P15E-15 | P15-18 | P15E-18 | P15-24 | P15E-24 | P15-30 | P15E-30 | P15-48 | P15E-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||||||||||
| 出力 | 電力 | 15W | 15W | 15.3W | 15.3W | 15.6W | 15.6W | 15W | 15W | 16.2W | 16.2W | 16.8W | 16.8W | 15W | 15W | 16.8W | 16.8W |
| 電圧・電流 | 5V 3A | 5V 3A | 9V 1.7A | 9V 1.7A | 12V 1.3A | 12V 1.3A | 15V 1A | 15V 1A | 18V 0.9A | 18V 0.9A | 24V 0.7A | 24V 0.7A | 30V 0.5A | 30V 0.5A | 48V 0.35A | 48V 0.35A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||||||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||||||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください