
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
P(1) 100(2) □(3) - 5(4) - □(5)
| 機種 | P100-5 | P100E-5 | P100-9 | P100-12 | P100E-12 | P100-15 | P100E-15 | P100-18 | P100-24 | P100E-24 | P100-30 | P100-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||||||
| 出力 | 電力 | 100W | 100W | 100.8W | 102W | 102W | 105W | 105W | 100.8W | 108W | 108W | 99W | 100.8W |
| 電圧・電流 | 5V 20A | 5V 20A | 9V 11.2A | 12V 8.5A | 12V 8.5A | 15V 7A | 15V 7A | 18V 5.6A | 24V 4.5A | 24V 4.5A | 30V 3.3A | 48V 2.1A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください