
無償補償期間1年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|

定格入力:AC85 ~ 264V 1Φ
定格出力電力:30W
出力電圧:3.3V、5V、12V、15V、24V
L(1) S(2) 10(3) - 12(4)
(1)シリーズ名| 機種 | LS30-12 | LS30-24 | |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||
| 出力 | 電力 | 24W(ピーク:48W) | 28.8W(ピーク:48W) |
| 電圧・電流 | 12V 2A(ピーク:4A) | 24V 1.2A(ピーク:2A) | |
| 電圧可変範囲 | |||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |
| 冷却方法 | - | ||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | |
| EMCデータ | - | - | |
| 信頼性 | - | ||
| MTBF | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください