
無償補償期間1年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|

定格入力:AC85 ~ 264V 1Φ
定格出力電力:10W
出力電圧:3.3V、5V、12V、15V、24V
L(1) S(2) 10(3) B(4) - 5(5)
(1)シリーズ名| 機種 | LS10B-5 | LS10B-12 | |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||
| 出力 | 電力 | 10W | 10.8W |
| 電圧・電流 | 5V 2A | 12V 0.9A | |
| 電圧可変範囲 | |||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |
| 冷却方法 | - | ||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | |
| EMCデータ | - | - | |
| 信頼性 | - | ||
| MTBF | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください