LMCシリーズ

無償補償期間1年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
LMC(1) 100(2) □(3) - 1(4)
| 機種 | LMC100-1 | |
|---|---|---|
| 入力電圧 | ||
| 出力 | 電力 | 100.4W(ピーク:122W) |
| 電圧・電流 | V1:+5V 10.0A V2:+12V 2.5A(ピーク:3.5A) V3:+12V 1.2A(ピーク:2.0A) V4:-12V 0.5A |
|
| 電圧可変範囲 | ||
| 適応規格 | 安全規格 | - |
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - |
| 冷却方法 | - | |
| テクニカルデータ | 特性データ | - |
| 推定寿命データ | - | |
| EMCデータ | - | |
| 信頼性 | - | |
| MTBF | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください