
無償補償期間2年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|

定格入力:85 ~ 264VAC 1Φ
定格出力電力:50W
出力電圧:5V、12V、24V
K(1) 50A(2) □(3) - 5(4) - □(5)
(1)シリーズ名| 機種 | K50A-5 | K50AU-5 | K50A-12 | K50AU-12 | K50A-15 | K50AU-15 | K50A-24 | K50AU-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||
| 出力 | 電力 | 50.0W | 50.0W | 50.4W | 50.4W | 51.0W | 51.0W | 50.4W | 50.4W |
| 電圧・電流 | 5V 10.0A | 5V 10.0A | 12V 4.2A | 12V 4.2A | 15V 3.4A | 15V 3.4A | 24V 2.1A | 24V 2.1A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください