
無償補償期間2年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|

定格入力:85 ~ 264VAC 1Φ
定格出力電力:30W
出力電圧:5V、12V、24V
K(1) 25A(2) □(3) - 5(4) - □(5)
(1)シリーズ名| 機種 | K25A-5 | K25AU-5 | K25A-12 | K25AU-12 | K25A-15 | K25AU-15 | K25A-24 | K25AU-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||
| 出力 | 電力 | 25.0W | 25.0W | 25.2W | 25.2W | 25.5W | 25.5W | 26.4W | 26.4W |
| 電圧・電流 | 5V 5.0A | 5V 5.0A | 12V 2.1A | 12V 2.1A | 15V 1.7A | 15V 1.7A | 24V 1.1A | 24V 1.1A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください