
無償補償期間2年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|

定格入力:85 ~ 264VAC 1Φ
定格出力電力:15W
出力電圧:5V、12V、24V
K(1) 15A(2) □(3) - 5(4) - □(5)
(1)シリーズ名| 機種 | K15A-5 | K15AU-5 | K15A-12 | K15AU-12 | K15A-15 | K15AU-15 | K15A-24 | K15AU-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||
| 出力 | 電力 | 15.0W | 15.0W | 15.6W | 15.6W | 15.0W | 15.0W | 16.8W | 16.8W |
| 電圧・電流 | 5V 3.0A | 5V 3.0A | 12V 1.3A | 12V 1.3A | 15V 1.0A | 15V 1.0A | 24V 0.7A | 24V 0.7A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください