
無償補償期間2年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|

定格入力:85 ~ 264VAC 1Φ
定格出力電力:15W
出力電圧:5V、12V、24V
K(1) 10A(2) □(3) - 5(4) - □(5)
(1)シリーズ名| 機種 | K10A-5 | K10AU-5 | K10A-12 | K10AU-12 | K10A-15 | K10AU-15 | K10A-24 | K10AU-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||||||
| 出力 | 電力 | 10.0W | 10.0W | 10.8W | 10.8W | 10.5W | 10.5W | 12.0W | 12.0W |
| 電圧・電流 | 5V 2.0A | 5V 2.0A | 12V 0.9A | 12V 0.9A | 15V 0.7A | 15V 0.7A | 24V 0.5A | 24V 0.5A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||||
| 冷却方法 | - | ||||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください