JMCシリーズ

無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
JMC(1) - 1(2)
| 機種 | JMC-1 | JMC-2 | JMC-3 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | ||||
| 出力 | 電力 | 43W | 43W | 39.5W |
| 電圧・電流 | V1:+5V 5A V2:+12V 1A V3:-12V 0.5A |
V1:+5V 5A V2:+15V 0.8A V3:-15V 0.4A |
V1:+5V 5A V2:+12V 1A V3:-5V 0.5A |
|
| 電圧可変範囲 | ||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | ||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | ||
| 冷却方法 | - | |||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | |
| 信頼性 | - | |||
| MTBF | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください