
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|

定格入力:85 ~ 264VAC 1Φ
定格出力電力:100W
出力電圧:5V、12V、15V、24V
H(1) 100(2) - 5(3) - □(4)
(1)シリーズ名| 機種 | H100-5 | H100-12 | H100-15 | H100-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||
| 出力 | 電力 | 100W | 102W | 105W | 108W |
| 電圧・電流 | 5V 20.0A | 12V 8.5A | 15V 7.0A | 24V 4.5A | |
| 電圧可変範囲 | |||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||
| 冷却方法 | - | ||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||
| MTBF | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください