
無償補償期間5年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
BA(1) S(2) 5(3) 05(4) 03(5) B(6)
| 機種 | BAS50503 | BAS5123R3 | BAS51205 | BAS5243R3 | BAS52405 | BAS52412 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC4.75 ~ 5.5 ※ | DC8 ~ 18V | DC8 ~ 18V | DC18 ~ 36V | DC18 ~ 36V | DC20 ~ 36V | |
| 出力 | 電力 | 3W | 3.3W | 5W | 3.3W | 5W | 5.4W |
| 電圧・電流 | 3V 1A | 3.3V 1A | 5V 1A | 3.3V 1A | 5V 1A | 12V 0.45A | |
| 電圧可変範囲 | |||||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||||
| 冷却方法 | - | ||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください