
無償補償期間2年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
AD(1) 480(2) - 24(3)
(1)シリーズ名| 機種 | AD480-24 | AD480-30 | |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||
| 出力 | 電力 | 480W(ピーク:600W) | 300W(ピーク:720W) |
| 電圧・電流 | 24V 20A(ピーク:25A) | 30V 10A(ピーク:24A) | |
| 電圧可変範囲 | |||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |
| 冷却方法 | - | ||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | |
| EMCデータ | - | - | |
| 信頼性 | - | ||
| MTBF | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください