Aシリーズ

無償補償期間1年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
A(1) D(2) B(3) 100(4) - 1(5)
(1)シリーズ名| 機種 | ADB100-3 | |
|---|---|---|
| 入力電圧 | ||
| 出力 | 電力 | 109W(ピーク:169W) |
| 電圧・電流 | V1:+5V 5A V2:+24V 3.5A(ピーク:6A) |
|
| 電圧可変範囲 | ||
| 適応規格 | 安全規格 | - |
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - |
| 冷却方法 | - | |
| テクニカルデータ | 特性データ | - |
| 推定寿命データ | - | |
| EMCデータ | - | |
| 信頼性 | - | |
| MTBF | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください