
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|

定格入力:85 ~ 264VAC 1Φ
定格出力電力:15W
出力電圧:5V、12V、24V
2J(1) 15(2) - 5(3) - □(4)
(1)シリーズ名| 機種 | 2J15-5 | 2J15-12 | 2J15-15 | 2J15-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||
| 出力 | 電力 | 15W | 15.6W | 15W | 15.6W |
| 電圧・電流 | 5V 3.0A | 12V 1.3A | 15V 1.0A | 24V 0.65A | |
| 電圧可変範囲 | |||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||
| 冷却方法 | - | ||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||
| MTBF | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください